ILLUSTRE DE
111 DESSINS PAR DE NEUVILLI
BIBLIOTHEQUE
D'EDUCATION ET DE RECREATION
J. HETZEL ET Cie, 18 RUE JACOB
PARIS
| TABLE DES MATIÈRES DEUXIÈME PARTIE | |
|---|---|
| I | L'océan Indien |
| II | Une nouvelle proposition du capitaine Nemo |
| III | Une perle de dix millions |
| IV | La mer Rouge |
| V | Arabian-Tunnel |
| VI | L'Archipel grec |
| VII | La Méditerranée en quarante-huit heures |
| VIII | La baie de Vigo |
| IX | Un continent disparu |
| X | Les houillères sous-marines |
| XI | La mer de Sargasses |
| XII | Cachalots et baleines |
| XIII | La banquise |
| XIV | Le pôle Sud |
| XV | Accident ou incident ? |
| XVI | Faute d'air |
| XVII | Du cap Horn à l'Amazone |
| XVIII | Les poulpes |
| XIX | Le Gulf-Stream |
| XX | Par 47°24' de latitude et de 17°28' de longitude |
| XXI | Une hécatombe |
| XXII | Les dernières paroles du capitaine Nemo |
| XXIII | Conclusion |
Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail qui a laissé dans mon esprit une impression profonde. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière, et il n'était pas jusqu'à sa tombe qu'il n'eût préparée dans le plus impénétrable de ses abîmes. Là, pas un des monstres de l'Océan ne viendrait troubler le dernier sommeil de ces hôtes du Nautilus, de ces amis, rivés les uns aux autres, dans la mort aussi bien que dans